கண்டோன்மென்ட்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள மாநில நகராட்சிப் பகுதிகளை நிர்வகிக்கும் நகராட்சி சட்டங்களில் சீரான தன்மையைக் கொண்டு வருவதற்காக, சில கண்டோன்மென்ட்களின் சிவில் பகுதிகளை கலால் செய்து அண்டை மாநில நகராட்சிகளுடன் இணைப்பது குறித்து பரிசீலிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, 58 கண்டோன்மென்ட்களில் உள்ள சிவில் பகுதிகளை அகற்றுவதற்கான விரிவான வழிமுறைகள் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளின் கருத்துக்களுக்காக பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மாநில வாரியாக இந்த கண்டோன்மென்ட்களின் பட்டியல் பின்வருமாறு:
| எஸ் எண் | கண்டோன்மென்ட் பெயர் | நிலை |
| 1 | தனபூர் | பீகார் |
| 2 | டெல்லி | டெல்லி |
| 3 | அகமதாபாத் | குஜராத் |
| 4 | அம்பாலா | ஹரியானா |
| 5 | பக்லோஹ் | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
| 6 | டாக்சாய் | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
| 7 | டல்ஹெளசி | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
| 8 | ஜூடோஹ் | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
| 9 | கசௌலி | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
| 10 | சுபாது | இமாச்சலப் பிரதேசம் |
| 11 | ராம்கர் | ஜார்க்கண்ட் |
| 12 | பெல்காம் | கர்நாடக |
| 13 | கண்ணனூர் | கேரளா |
| 14 | ஜபல்பூர் | மத்தியப் பிரதேசம் |
| 15 | மாவ் | மத்தியப் பிரதேசம் |
| 16 | மொரார் | மத்தியப் பிரதேசம் |
| 17 | பச்மாரி | மத்தியப் பிரதேசம் |
| 18 | சாகர் | மத்தியப் பிரதேசம் |
| 19 | அகமதுநகர் | மகாராஷ்டிரா |
| 20 | அவுரங்காபாத் | மகாராஷ்டிரா |
| 21 | தேஹுராட் | மகாராஷ்டிரா |
| 22 | தியோலாலி | மகாராஷ்டிரா |
| 23 | காம்ப்டீ | மகாராஷ்டிரா |
| 24 | காட்கி | மகாராஷ்டிரா |
| 25 | புனே | மகாராஷ்டிரா |
| 26 | ஷில்லாங் | மேகாலயா |
| 27 | அமிர்தசரஸ் | பஞ்சாப் |
| 28 | பெரோஸ்பூர் | பஞ்சாப் |
| 29 | ஜலந்தர் | பஞ்சாப் |
| 30 | அஜ்மீர் | ராஜஸ்தான் |
| 31 | நசிராபாத் | ராஜஸ்தான் |
| 32 | புனித தோமையர் மலை | தமிழ்நாடு |
| 33 | வெலிங்டன் | தமிழ்நாடு |
| 34 | செகந்திராபாத் | தெலங்கானா |
| 35 | ஆக்ரா | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 36 | அலகாபாத் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 37 | பாபினா | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 38 | பரேலி | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 39 | அயோத்தி | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 40 | ஃபதேகர் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 41 | ஜான்சி | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 42 | கான்பூர் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 43 | லக்னோ | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 44 | மதுரா | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 45 | மீரட் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 46 | ஷாஜகான்பூர் | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 47 | வாரணாசி | உத்தரப் பிரதேசம் |
| 48 | அல்மோரா | உத்தரகண்ட் |
| 49 | கிளமெண்ட் நகரம் | உத்தரகண்ட் |
| 50 | டேராடூன் | உத்தரகண்ட் |
| 51 | Landour | உத்தரகண்ட் |
| 52 | Lansdowne | உத்தரகண்ட் |
| 53 | நைனிடால் | உத்தரகண்ட் |
| 54 | ராணிகேத் | உத்தரகண்ட் |
| 55 | ரூர்க்கி | உத்தரகண்ட் |
| 56 | பராக்பூர் | மேற்கு வங்காளம் |
| 57 | ஜலபஹார் | மேற்கு வங்காளம் |
| 58 | லெபோங் | மேற்கு வங்காளம் |
சிவில் பகுதிகளை நீக்குதல் மற்றும் அவற்றை மாநில நகராட்சிகளுடன் இணைப்பது ஆகியவை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளின் தீவிர ஆலோசனை மற்றும் ஒப்புதலை உள்ளடக்கியது. எனவே, அதை செயல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடுவை வழங்குவது சாத்தியமில்லை.
கண்டோன்மென்ட்களில் இருந்து சிவில் பகுதிகளை நீக்கக் கோரி பொதுமக்கள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளிடமிருந்தும், சில மாநில அரசுகளிடமிருந்தும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
கண்டோன்மென்ட் பகுதிகளில் மாநில அரசின் திட்டங்களை சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகள் செயல்படுத்த எந்தத் தடையும் இல்லை. அனைத்து மாநில அரசுகளும் ஏற்கனவே கன்டோன்மென்ட்களில் வசிப்பவர்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களின் பயனை வழங்கி வருகின்றன.
இத்தகவலை பாதுகாப்புத்துறை இணை அமைச்சர் திரு அஜய் பட் இன்று மாநிலங்களவையில் திரு ஜக்கேஷுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.
திவாஹர்
